印尼各省最低工资 (UMP) 历年对比与用工预算器
基于印尼中央统计局 (BPS) 2024~2026 全省 UMP 法定数据,精准测算叠加上浮 BPJS 社保后的真实单人与团队雇佣成本。
| 省份 (Provinsi) | 2024 UMP | 2025 UMP | 2026 最新 UMP | 2年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
Aceh 亚齐特区 | Rp 3.460.672 | Rp 3.685.616 | Rp 3.932.552 | ↑ 13.6% |
Sumatera Utara热点 北苏门答腊 (棉兰) | Rp 2.809.915 | Rp 2.992.559 | Rp 3.228.949 | ↑ 14.9% |
Sumatera Barat 西苏门答腊 (巴东) | Rp 2.811.449 | Rp 2.994.193 | Rp 3.182.955 | ↑ 13.2% |
Riau热点 廖内省 (北干巴鲁) | Rp 3.294.625 | Rp 3.508.776 | Rp 3.780.495 | ↑ 14.7% |
Jambi 占碑省 | Rp 3.037.121 | Rp 3.234.535 | Rp 3.471.497 | ↑ 14.3% |
Sumatera Selatan热点 南苏门答腊 (巨港) | Rp 3.456.874 | Rp 3.681.571 | Rp 3.942.963 | ↑ 14.1% |
Bengkulu 明古鲁省 | Rp 2.507.079 | Rp 2.670.039 | Rp 2.827.250 | ↑ 12.8% |
Lampung 楠榜省 | Rp 2.716.497 | Rp 2.893.070 | Rp 3.047.734 | ↑ 12.2% |
Kepulauan Bangka Belitung 邦加勿里洞 (锡矿区) | Rp 3.640.000 | Rp 3.876.600 | Rp 4.035.000 | ↑ 10.9% |
Kepulauan Riau热点 廖内群岛 (巴淡岛/Batam) | Rp 3.402.492 | Rp 3.623.654 | Rp 3.879.520 | ↑ 14.0% |
DKI Jakarta热点 雅加达首都特区 | Rp 5.067.381 | Rp 5.396.761 | Rp 5.729.876 | ↑ 13.1% |
Jawa Barat热点 西爪哇省 (万隆/勿加泗工业区) | Rp 2.057.495 | Rp 2.191.232 | Rp 2.317.601 | ↑ 12.6% |
Jawa Tengah热点 中爪哇省 (三宝垄/低薪制造业) | Rp 2.036.947 | Rp 2.169.349 | Rp 2.327.386 | ↑ 14.3% |
DI Yogyakarta 日惹特区 | Rp 2.125.898 | Rp 2.264.081 | Rp 2.417.495 | ↑ 13.7% |
Jawa Timur热点 东爪哇省 (泗水第二大港) | Rp 2.165.244 | Rp 2.305.985 | Rp 2.446.880 | ↑ 13.0% |
Banten热点 万丹省 (唐格朗/芝勒贡钢城) | Rp 2.727.812 | Rp 2.905.120 | Rp 3.100.881 | ↑ 13.7% |
Bali热点 巴厘省 (登巴萨) | Rp 2.813.672 | Rp 2.996.561 | Rp 3.207.459 | ↑ 14.0% |
Nusa Tenggara Barat 西努沙登加拉 (龙目岛) | Rp 2.444.067 | Rp 2.602.931 | Rp 2.673.861 | ↑ 9.4% |
Nusa Tenggara Timur 东努沙登加拉 | Rp 2.186.826 | Rp 2.328.970 | Rp 2.455.898 | ↑ 12.3% |
Kalimantan Barat 西加里曼丹 (坤甸) | Rp 2.702.616 | Rp 2.878.286 | Rp 3.054.552 | ↑ 13.0% |
Kalimantan Tengah 中加里曼丹 | Rp 3.261.616 | Rp 3.473.621 | Rp 3.686.138 | ↑ 13.0% |
Kalimantan Selatan 南加里曼丹 (煤炭核心) | Rp 3.282.812 | Rp 3.496.195 | Rp 3.725.000 | ↑ 13.5% |
Kalimantan Timur热点 东加里曼丹 (新首都IKN) | Rp 3.360.858 | Rp 3.579.314 | Rp 3.762.431 | ↑ 11.9% |
Kalimantan Utara热点 北加里曼丹 (绿色工业园KIPI) | Rp 3.361.653 | Rp 3.580.160 | Rp 3.775.243 | ↑ 12.3% |
Sulawesi Utara 北苏拉威西 (美娜多) | Rp 3.545.000 | Rp 3.775.425 | Rp 4.002.630 | ↑ 12.9% |
Sulawesi Tengah热点 中苏拉威西 (青山Morowali镍矿区) | Rp 2.736.698 | Rp 2.915.000 | Rp 3.179.565 | ↑ 16.2% |
Sulawesi Selatan热点 南苏拉威西 (望加锡) | Rp 3.434.298 | Rp 3.657.527 | Rp 3.921.088 | ↑ 14.2% |
Sulawesi Tenggara热点 东南苏拉威西 (肯达里/VDNI镍铁) | Rp 2.885.964 | Rp 3.073.552 | Rp 3.306.496 | ↑ 14.6% |
Gorontalo 哥伦打洛省 | Rp 3.025.100 | Rp 3.221.731 | Rp 3.405.144 | ↑ 12.6% |
Sulawesi Barat 西苏拉威西省 | Rp 2.914.958 | Rp 3.104.430 | Rp 3.315.934 | ↑ 13.8% |
Maluku 马鲁古省 (安汶) | Rp 2.949.953 | Rp 3.141.700 | Rp 3.334.490 | ↑ 13.0% |
Maluku Utara热点 北马鲁古 (纬达贝IWIP工业园) | Rp 3.200.000 | Rp 3.408.000 | Rp 3.510.240 | ↑ 9.7% |
Papua Barat Papua Barat | Rp 3.393.000 | Rp 3.615.000 | Rp 3.841.000 | ↑ 13.2% |
Papua Barat Daya Papua Barat Daya | Rp 4.024.270 | Rp 3.614.000 | Rp 3.766.000 | ↑ -6.4% |
Papua Papua | Rp 4.024.270 | Rp 4.285.850 | Rp 4.436.283 | ↑ 10.2% |
Papua Selatan Papua Selatan | Rp 4.024.270 | Rp 4.285.850 | Rp 4.508.100 | ↑ 12.0% |
Papua Tengah Papua Tengah | Rp 4.024.270 | Rp 4.285.848 | Rp 4.285.848 | ↑ 6.5% |
Papua Pegunungan Papua Pegunungan | Rp 4.024.270 | Rp 0 | Rp 4.508.714 | ↑ 12.0% |
📍 选中省份薪资测算
DKI Jakarta
雅加达首都特区 · 爪哇岛2026 法定底薪Rp 5.729.876
企业单人每月实际最低支出 (含企业端 BPJS)
Rp 6.316.615
约合人民币: ¥2,813 / 人·月
• 2026 员工底薪基数 (100%):Rp 5.729.876
• BPJS 医疗保险 (公司 4.0%):+ Rp 229.195
• BPJS 劳工社保 (公司 6.24%):+ Rp 357.544
人
团队月度总薪酬支出:Rp 63.166.153
年度总预算 (含13薪THR):Rp 821.159.989